LG Optimus One (P500)
| Аппаратные функции | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
| Высокоскоростная передача данных | GPRS class 10, EDGE class 10, HSDPA (до 7,2 Мб/с) |
| Габариты (мм) | 113,5x59x13,3 |
| Масса (г) | 127 |
| Процессор (для смартфонов) | Qualcomm, 600 МГц |
| Память | 170 MБ |
| Слот расширения | microSD (до 32 ГБ) |
| Основной экран | TFT, 3,2″, 320×480 точек, 262 тыс. цветов, сенсорный, емкостный |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 1500 мAч |
| Время работы (данные производителя) | разговор – до 8/7,5ч (2G/3G), ожидание – до 700/550ч (2G/3G) |
| Коммуникации | USB 2.0 (micro-USB), Bluetooth 2.1+EDR (A2DP), Wi-Fi 802.11 b/g |
| Встроенная камера | |
| Фотосъемка | 3 МП, автоматический фокус, цифровой зум, geotagging |
| Видеосъемка | 640х480 точек, 18 к/с |
| Вспышка | нет |
| Программные функции | |
| Операционная система | Android 2.2 (Froyo) |
| Телефонная книга | 1000 контактов |
| Работа с сообщениями | SMS, EMS, MMS, e-mail (Push e-mail) |
| Органайзер | календарь, будильник, часы, напоминаия, задачи, заметки |
| Голосовые функции | голосовой поиск |
| Громкая связь | да |
| Интернет-доступ | WAP 2.0, xHTML, HTML |
| Дополнительные утилиты | калькулятор, конвертер, диктофон |
| Игры | да |
| Звуковой сигнал | полифонический, поддержка MP3 |
| MP3 плеер | да |
| FM-радио | да |
| Дополнительные возможности | медиаплеер, модуль a-GPS, датчик положения в пространстве (G-Sensor), цифровой компас, поддержка социальных сетей, просмотр документов (PDF, DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, TXT) |
Понравилась статья? Посоветуйте друзьям!
| | Tweet |
English



